Stock Screener
Filter and sort stocks by price, market cap, sector, and daily performance. Find the stocks that match your criteria.
Filters
20 stocks found
| Symbol↕ | Name↕ | Price↕ | Change %↕ | Market Cap▼ | Sector↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $227.48 | +1.32% | $3.48T | Technology |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $131.88 | +3.21% | $3.24T | Technology |
| MSFT | Microsoft Corp. | $415.60 | +0.87% | $3.09T | Technology |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $174.25 | -0.45% | $2.14T | Technology |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $198.32 | +1.75% | $2.06T | Consumer |
| META | Meta Platforms Inc. | $595.40 | -1.12% | $1.51T | Technology |
| TSLA | Tesla Inc. | $248.50 | -2.34% | $793B | Consumer |
| LLY | Eli Lilly & Co. | $782.30 | +2.15% | $743B | Healthcare |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $232.15 | +0.56% | $670B | Finance |
| V | Visa Inc. | $311.20 | +0.23% | $636B | Finance |
| UNH | UnitedHealth Group | $527.90 | +0.95% | $486B | Healthcare |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | $108.45 | -0.67% | $457B | Energy |
| MA | Mastercard Inc. | $478.60 | +0.42% | $444B | Finance |
| PG | Procter & Gamble | $168.30 | +0.14% | $396B | Consumer |
| JNJ | Johnson & Johnson | $156.80 | -0.18% | $378B | Healthcare |
| BAC | Bank of America | $39.80 | +0.31% | $310B | Finance |
| CVX | Chevron Corp. | $155.20 | -1.05% | $284B | Energy |
| KO | Coca-Cola Co. | $61.25 | +0.08% | $264B | Consumer |
| PFE | Pfizer Inc. | $27.45 | -0.82% | $155B | Healthcare |
| COP | ConocoPhillips | $112.60 | -1.43% | $133B | Energy |
Mkt Cap: $3.48T
Mkt Cap: $3.24T
Mkt Cap: $3.09T
Mkt Cap: $2.14T
Mkt Cap: $2.06T
Mkt Cap: $1.51T
Mkt Cap: $793B
Mkt Cap: $743B
Mkt Cap: $670B
Mkt Cap: $636B
Mkt Cap: $486B
Mkt Cap: $457B
Mkt Cap: $444B
Mkt Cap: $396B
Mkt Cap: $378B
Mkt Cap: $310B
Mkt Cap: $284B
Mkt Cap: $264B
Mkt Cap: $155B
Mkt Cap: $133B
About This Tool
Our free stock screener lets you filter and sort stocks by price, market capitalization, sector, and daily performance. Use the filters above to narrow down stocks that match your investment criteria across Technology, Healthcare, Finance, Energy, and Consumer sectors.
Want real-time stock alerts and advanced screening?Sign up for MarketPulse to unlock live data, custom watchlists, and price alerts.